Туры

Архив туров


Типы туров


СТАТЬИ






 

Архив Курсов Валют

Курс валют

ДАТА

Евро Доллар Рубль  
18.05.2012 10.45 8.10 0.263  
17.05.2012 10.45 8.10 0.263  
16.05.2012 10.45 8.10 0.263  
15.05.2012 10.45 8.10 0.264  
14.05.2012 10.55 8.10 0.264  
11.05.2012 10.55 8.10 0.264  

10.05.2012

10.65 8.10 0.269  

08.05.2012

10.65 8.10 0.269  

07.05.2012

10.65 8.10 0.269  
04.05.2012 10.68 8.10 0.271  
03.05.2012 10.70 8.10 0.272  
27.04.2012 10.70 8.10 0.272  
26.04.2012 10.70 8.10 0.272  
25.04.2012 10.70 8.10 0.271  
24.04.2012 10.70 8.10 0.270  
23.04.2012 10.65 8.10 0.270  
20.04.2012 10.70 8.10 0.270  
19.04.2012 10.70 8.10 0.270  
18.04.2012 10.70 8.10 0.269  
17.04.2012 10.70 8.10 0.270  
13.04.2012 10.65 8.10 0.270  
12.04.2012 10.65 8.10 0.267  
11.04.2012 10.65 8.10 0.269  
10.04.2012 10.70 8.10 0.271  
09.04.2012 10.70 8.10 0.271  
06.04.2012 10.70 8.10 0.271  
05.04.2012 10.75 8.10 0.271  
04.04.2012 10.82 8.10 0.272  
03.04.2012 10.80 8.10 0.272  
02.04.2012 10.80 8.10 0.272  
30.03.2012 10.80 8.10 0.272  
29.03.2012 10.80 8.10 0.274  
28.03.2012 10.80 8.10 0.275  
27.03.2012 10,75 8,10 0,273  
26.03.2012 10.75 8.10 0.271  
24.03.2012 10.75 8.10 0.273  
23.03.2012 10.75 8.10 0.273  
22.03.2012 10.75 8.10 0.273  
21.03.2012 10.75 8.10 0.273  
20.03.2012 10.75 8.10 0.273  
19.03.2012 10.70 8.10 0.271  
16.03.2012 10.65 8.10 0.269  
15.03.2012 10.60 8.10 0.270  
14.03.2012 10.65 8.10 0.270  
13.03.2012 10.65 8.10 0.269  
12.03.2012 10.70 8.10 0.269  
07.03.2012 10.70 8.10 0.271  
06.03.2012 10.75 8.10 0.272  
05.03.2012 10.75 8.10 0.272  
03.03.2012 10.70 8.10 0.272  
02.03.2012 10.80 8.10 0.272  
01.03.2012 10.80 8.10 0.275  
29.02.2012 10.85 8.10 0.275  
28.02.2012 10.85 8.10 0.274  
27.02.2012 10.80 8.10 0.271  
24.02.2012 10.70 8.10 0.268  
23.02.2012 10.70 8.10 0.268  
22.02.2012 10.72 8.10 0.268  
21.02.2012 10.68 8.10 0.268  
20.02.2012 10.68 8.10 0.266  
17.02.2012 10.65 8.10 0.264  
16.02.2012 10.65 8.10 0.266  
15.02.2012 10.70 8.10 0.265  
14.02.2012 10.70 8.10 0.267  
13.02.2012 10.73 8.10 0.267  
10.02.2012 10.77 8.10 0.269  
09.02.2012 10.77 8.10 0.269  
08.02.2012 10.65 8.10 0.265  
07.02.2012 10.65 8.10 0.264  
06.02.2012 10.68 8.10 0.264  
03.02.2012 10.68 8.10 0.264  
02.02.2012 10.68 8.10 0.262  
01.02.2012 10.70 8.10 0.263  
31.01.2012 10.68 8.10 0.263  
30.01.2012 10,65 8,10 0,263  
25.01.2012 10.60 8.10 0.258  
24.01.2012 10.50 8.10 0.255  
23.01.2012 10.50 8.10 0.255  
20.01.2012 10.55 8.10 0.253  
19.01.2012 10.45 8.10 0.253  
18.01.2012 10.35 8.10 0.253  
17.01.2012 10.35 8.10 0.252  
16.01.2012 10.35 8.10 0.252  
13.01.2012 10.45 8.10 0.252  
12.01.2012 10.40 8.05 0.252  
11.01.2012 10.45 8.05 0.250  
10.01.2012 10.45 8.05 0.248  
09.01.2012 10.60 8.05 0.248  
06.01.2012 10.60 8.05 0.248  
05.01.2012 10.55 8.05 0.249  
04.01.2012 10.55 8.05 0.249  
03.01.2012 10.55 8.05 0.249  
02.01.2012 10,55 8,05 0,249  
30.12.2011 10.55 8.05 0.249  
29.12.2011 10.60 8.05 0.257  
28.12.2011 10.60 8.05 0.257  
27.12.2011 10.60 8.05 0.255  
26.12.2011 10.60 8.05 0.255  
23.12.2011 10.60 8.05 0.249  
22.12.2011 10.60 8.05 0.249  
21.12.2011 10.60 8.05 0.249  
20.12.2011 10.60 8.05 0.250  
19.12.2011 10.60 8.05 0.250  
17.12.2011 10.60 8.05 0.250  
16.12.2011 10.60 8.05 0.250  
15.12.2011 10.60 8.05 0.252  
14.12.2011 10.60 8.05 0.252  
13.12.2011 10.80 8.05 0.253  
12.12.2011 10.80 8.05 0.253  
09.12.2011 10.90 8.05 0.255  
08.12.2011 10.90 8.05 0.256  
07.12.2011 10.90 8.05 0.256  
06.12.2011 10.95 8.05 0.258  
05.12.2011 10.95 8.05 0.259  
02.12.2011 10.95 8.05 0.259  
30.11.2011 10.90 8.05 0.255  
29.11.2011 10.90 8.05 0.254  
25.11.2011 11.00 8.05 0.254  
24.11.2011 11.05 8.05 0.255  
22.11.2011 11.05 8.05 0.257  
21.11.2011 11.05 8.05 0.258  
18.11.2011 11.10 8.05 0.258  
17.11.2011 11.10 8.05 0.258  
16.11.2011 11.15 8.05 0.260  
14.11.2011 11.20 8.05 0.261  
11.11.2011 11.25 8.05 0.258  
10.11.2011 11.15 8.05 0.265  
09.11.2011 11.25 8.05 0.261  
04.11.2011 11.30 8.05 0.258  
03.11.2011 11.25 8.05 0.260  
02.11.2011 11.25 8.05 0.260  
01.11.2011 11.40 8.05 02.64  
31.10.2011 11.45 8.05 0.266  
29.10.2011 11.55 8.05 0.266  
28.10.2011 11.55 8.05 0.263  
27.10.2011 11.38 8.05 0.260  
26.10.2011 11.35 8.05 0.261  
25.10.2011 11.35 8.05 0.258  
24.10.2011 11.3 8.05 0.254  
21.10.2011 11.22 8.05 0.254  
20.10.2011 11.22 8.05 0.257  
19.10.2011 11.25 8.05 0.257  
18.10.2011 11.25 8.05 0.257  
17.10.2011 11.25 8.05 0.257  
14.10.2011 11.25 8.05 0.255  
13.10.2011 11.25 8.05 0.253  
12.10.2011 11.10 8.05 0.253  
11.10.2011 11.10 8.05 0.249  
10.10.2011 10.95 8.05 0.247  
07.10.2011 10.95 8.05 0.245  
06.10.2011 10.95 8.05 0.244  
05.10.2011 11.00 8.05 0.243  
04.10.2011 11.00 8.05 0.244  
03.10.2011 11.00 8.05 0.248  
30.09.2011 11.15 8.05 0.250  
29.09.2011 11.15 8.05 0.251  
28.09.2011 11.10 8.05 0.247  
27.09.2011 11.00 8.05 0.245  
26.09.2011 11.00 8.05 0.248  

23.09.2011

11.05 8.05 0.249  

22.09.2011

11.10 8.05 0.253  
21.09.2011 11.10 8.05 0.253  
20.09.2011 11.10 8.05 0.258  
19.09.2011 11.15 8.05 0.261  
16.09.2011 11.20 8.05 0.261  
15.09.2011 11.15 8.05 0.262  

14.09.2011

11.15 8.05 0.264  

13.09.2011

11.15 8.05 0.263  

12.09.2011

11.35 8.05 0.268  

09.09.2011

11.35 8.05 0.270  

08.09.2011

11.45 8.05 0.270
 

07.09.2011

11.45 8.05 0.269