43.95 51.35
#tastyresty
АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ
Дата Евро Доллар Евро / Доллар
22.01.2026 51.35 43.95 1.17
19.01.2026 51.4 44.15 1.16
19.01.2026 51 44 1.16
13.01.2026 51.4 44.05 1.17
13.01.2026 51 44 1.16
09.01.2026 51.15 43.85 1.17
08.01.2026 50.8 43.45 1.17
07.01.2026 50.7 43.3 1.17
06.01.2026 50.5 43.2 1.17
29.12.2025 50.5 42.9 1.18
26.12.2025 50.3 42.8 1.18
15.12.2025 50.3 43.1 1.17
11.12.2025 50.15 43.1 1.16
08.12.2025 49.9 42.85 1.16
05.12.2025 50 43 1.16
02.12.2025 50.1 43.2 1.16
25.11.2025 49.8 43.2 1.15
24.11.2025 49.6 42.95 1.15
14.11.2025 49.65 42.8 1.16
03.11.2025 49.4 42.8 1.15
28.10.2025 49.9 42.85 1.16
23.10.2025 49.4 42.6 1.16
15.10.2025 49.25 42.5 1.16
13.10.2025 49.15 42.35 1.16
06.10.2025 49.35 42.15 1.17
01.10.2025 49.15 41.9 1.17
30.09.2025 49.35 42.05 1.17
25.09.2025 49.5 42.25 1.17
18.09.2025 49.7 42.05 1.18
10.09.2025 49.2 42.05 1.17
05.09.2025 49.1 42.15 1.16
26.08.2025 49.3 42.2 1.17
22.08.2025 48.8 42 1.16
11.08.2025 49.1 42.2 1.16
31.07.2025 48.9 42.5 1.15
29.07.2025 49.5 42.55 1.16
25.07.2025 50.05 42.6 1.17
17.07.2025 49.5 42.6 1.16
11.07.2025 49.8 42.6 1.17
07.07.2025 50.1 42.55 1.18
02.07.2025 50.2 42.65 1.18
30.06.2025 49.8 42.5 1.17
27.06.2025 49.6 42.4 1.17
26.06.2025 49.3 42.45 1.16
23.06.2025 49.15 42.7 1.15
20.06.2025 48.9 42.5 1.15
17.06.2025 49.05 42.35 1.16
13.06.2025 48.7 42.3 1.15
11.06.2025 48.45 42.4 1.14
04.06.2025 48.2 42.4 1.14
30.05.2025 48 42.3 1.13
27.05.2025 48.3 42.4 1.14
23.05.2025 47.85 42.3 1.13
22.05.2025 47.8 42.3 1.13
19.05.2025 47.4 42.3 1.12
13.05.2025 47.2 42.3 1.12
12.05.2025 47.85 42.3 1.13
09.05.2025 48 42.3 1.13
02.05.2025 48.2 42.4 1.14
01.05.2025 48.25 42.3 1.14
01.05.2025 48.25 42.3 1.14
28.04.2025 48.5 42.55 1.14
22.04.2025 48.7 42.2 1.15
16.04.2025 47.7 42.15 1.13
14.04.2025 47.85 42.2 1.13
11.04.2025 46.9 42.25 1.11
08.04.2025 46 41.95 1.1
04.04.2025 46.5 42.15 1.1
02.04.2025 45.4 42.15 1.08
28.03.2025 45.65 42.3 1.08
19.03.2025 46.2 42.4 1.09
14.03.2025 45.95 42.3 1.09
07.03.2025 45.5 42.1 1.08
25.02.2025 44.6 42.5 1.05
18.02.2025 44.4 42.4 1.05
13.02.2025 44.1 42.6 1.04
10.02.2025 44.1 42.3 1.04
04.02.2025 43.9 42.55 1.03
03.02.2025 44.3 42.55 1.04
31.01.2025 44.6 42.7 1.04
23.01.2025 44.7 42.9 1.04
08.01.2025 44.55 43.1 1.03
06.01.2025 44.3 42.9 1.03
26.12.2024 44.6 42.75 1.04
18.12.2024 44.8 42.65 1.05
04.12.2024 44.7 42.45 1.05
28.11.2024 44.6 42.3 1.05
22.11.2024 44.5 42.1 1.06
13.11.2024 44.9 42.1 1.07
11.11.2024 45.5 42.1 1.08
ONLINE ПОИСК ТУРОВ
ONLINE ПОИСК ТУРОВ
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ
Турист Агентство
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
АВИАБИЛЕТЫ ONLINE
ONLINE
ЖД БИЛЕТЫ ONLINE
ЖД БИЛЕТЫ ONLINE